Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 40.6 – 53.7 | 42.9 – 56.3 | 50.4 – 63.6 | 41.8 – 55.7 | 58.2 – 71.9 | 41.3 – 56 | 77.2 – 88.8 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
| MES | 43.3 | 46.9 | 53.2 | 46 | 54.2 | 45.8 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
| MNQ | 61.6 | 68.9 | 72.7 | 66.9 | 79.6 | 66.4 | 81.4 | 60.1 | 100 |
| M2K | 35.2 | 32.2 | 37.8 | 34.5 | 55 | 32.5 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
| MYM | 69.9 | 69.7 | 73.2 | 69.5 | 86.4 | 70.7 | 100 | 68.5 | 90.5 |
| ES | 26.5 | 37.6 | 39.1 | 36 | 43.7 | 36.1 | 70.2 | 35.6 | 83 |
| NQ | 62.9 | 64.4 | 70 | 65.6 | 77.1 | 65.6 | 84.6 | 60.3 | 85 |
| RTY | 50.7 | 52.4 | 60.2 | 54.8 | 81.6 | 52 | 100 | 41.5 | 73.7 |
| YM | 32.7 | 39.1 | 46.9 | 39.7 | 55.1 | 39.5 | 100 | 39.8 | 97.6 |
| TU | 50.4 | 42.4 | 47.2 | 41.6 | 53.2 | 30.2 | 66.7 | 20.7 | 70.5 |
| FV | 38.2 | 44.4 | 61.2 | 37.6 | 70.3 | 40.6 | 77.3 | 38.6 | 100 |
| TY | 57.2 | 64.6 | 76.1 | 63.3 | 72.7 | 68.6 | 91.7 | 67 | 100 |
| US | 37.4 | 32.9 | 46.5 | 29.5 | 51.9 | 35.9 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-11-14
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 181.0 | 89.0 | 213.0 | 785.0 | 103.4 | 319.0 | 3,103.0 | 100.5 | 721.0 | 28,471.0 | 99.0 | 831.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
| MES | 32 | 7.0 | 17 | 143 | 7.8 | 32 | 517 | 7.9 | 50 | 4,955 | 8.2 | 50 | 3,393 | 7.9 | 48 |
| MNQ | 33 | 10.0 | 43 | 150 | 10.8 | 39 | 519 | 10.7 | 59 | 5,002 | 10.1 | 59 | 4,521 | 10.0 | 72 |
| M2K | 9 | 7.0 | 12 | 33 | 8.6 | 23 | 141 | 8.0 | 30 | 1,103 | 7.8 | 47 | 1,447 | 7.5 | 68 |
| MYM | 17 | 11.0 | 32 | 60 | 12.0 | 50 | 291 | 10.8 | 47 | 1,827 | 10.8 | 70 | 2,533 | 10.5 | 82 |
| ES | 19 | 6.0 | 11 | 127 | 7.2 | 18 | 426 | 7.2 | 38 | 3,826 | 7.5 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
| NQ | 23 | 7.0 | 15 | 70 | 10.8 | 40 | 283 | 9.8 | 59 | 3,085 | 9.7 | 62 | 4,389 | 9.3 | 79 |
| RTY | 14 | 9.0 | 25 | 47 | 11.0 | 29 | 246 | 9.7 | 74 | 2,000 | 8.8 | 74 | 2,084 | 8.3 | 49 |
| YM | 10 | 8.0 | 19 | 49 | 8.4 | 22 | 206 | 7.9 | 34 | 1,279 | 8.0 | 43 | 1,762 | 8.0 | 42 |
| TU | 7 | 6.0 | 10 | 29 | 6.2 | 11 | 146 | 9.3 | 267 | 1,161 | 6.3 | 267 | 498 | 5.0 | 27 |
| FV | 4 | 5.0 | 6 | 20 | 6.8 | 12 | 68 | 6.4 | 16 | 1,013 | 6.8 | 35 | 1,071 | 6.4 | 34 |
| TY | 9 | 8.0 | 16 | 44 | 8.4 | 30 | 199 | 7.9 | 32 | 2,445 | 8.7 | 49 | 1,632 | 9.6 | 56 |
| US | 4 | 5.0 | 7 | 13 | 5.4 | 13 | 61 | 5.1 | 15 | 775 | 6.3 | 24 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-11-14
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 34.7 – 41.2 | 86.7 – 115.1 | 36.2 – 42.1 | 99.6 – 136.9 | 35.1 – 40.5 | 127.7 – 152.2 | 35.6 – 41.2 | 137.9 – 165.6 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
| MES | 37.1 | 99.5 | 41.8 | 141.8 | 39.2 | 153.5 | 40 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
| MNQ | 50.9 | 152.2 | 49.7 | 195.9 | 48.8 | 175.1 | 48.9 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
| M2K | 36.8 | 106.8 | 34.5 | 87.1 | 30.9 | 109.2 | 33.2 | 141.6 | 32.7 | 162.1 |
| MYM | 41.2 | 138.7 | 44.9 | 143.2 | 42.8 | 159.2 | 43.6 | 159.2 | 42 | 164 |
| ES | 32.1 | 78 | 38.1 | 128.8 | 35.5 | 154 | 35.9 | 154 | 36.1 | 154 |
| NQ | 42.3 | 103.2 | 44.9 | 127.3 | 42.8 | 156.6 | 43.8 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
| RTY | 39.8 | 111.3 | 38.9 | 150.2 | 35.8 | 136.1 | 36.6 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
| YM | 29.4 | 57.8 | 33.7 | 83.4 | 32.3 | 109.4 | 32.6 | 120.7 | 32.9 | 130.7 |
| TU | 43.9 | 106.8 | 38.9 | 110.2 | 37.1 | 121.3 | 35.7 | 139.4 | 33 | 133.9 |
| FV | 35 | 99.6 | 32.3 | 64.9 | 34.8 | 132.7 | 34.4 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
| TY | 40.8 | 110.5 | 43.3 | 124.5 | 43.3 | 172.2 | 45.4 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
| US | 26.2 | 46.6 | 28.4 | 62 | 30.7 | 100 | 30.9 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-11-14