Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 41.8 – 54.3 | 38.7 – 52.8 | 47.6 – 61.7 | 41.8 – 55.7 | 58.2 – 71.9 | 41.4 – 56.1 | 77.2 – 88.8 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
| MES | 41.4 | 42.4 | 48.2 | 46 | 54.2 | 45.8 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
| MNQ | 54.9 | 66.5 | 74.4 | 66.9 | 79.6 | 66.4 | 81.4 | 60.1 | 100 |
| M2K | 38.5 | 26.5 | 35.1 | 34.5 | 55 | 32.6 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
| MYM | 66.7 | 70 | 80.6 | 69.5 | 86.4 | 70.7 | 100 | 68.5 | 90.5 |
| ES | 43.7 | 33.8 | 39.8 | 36 | 43.7 | 36.2 | 70.2 | 35.6 | 83 |
| NQ | 56.9 | 58.5 | 67.1 | 65.6 | 77.1 | 65.7 | 84.6 | 60.3 | 85 |
| RTY | 57.1 | 50 | 53.8 | 54.8 | 81.6 | 52.1 | 100 | 41.5 | 73.7 |
| YM | 46.5 | 40.9 | 52.2 | 39.7 | 55.1 | 39.7 | 100 | 39.8 | 97.6 |
| TU | 48.8 | 35.9 | 44.1 | 41.6 | 53.2 | 29.8 | 66.7 | 20.7 | 70.5 |
| FV | 40.9 | 32.7 | 40.3 | 37.6 | 70.3 | 40.6 | 77.3 | 38.6 | 100 |
| TY | 63.1 | 59.4 | 68.6 | 63.3 | 72.7 | 68.9 | 91.7 | 67 | 100 |
| US | 18.4 | 32 | 51.9 | 29.5 | 51.9 | 36 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-11-02
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 119.0 | 94.0 | 196.0 | 601.0 | 92.2 | 266.0 | 3,103.0 | 100.5 | 721.0 | 26,941.0 | 99.0 | 831.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
| MES | 14 | 7.0 | 23 | 96 | 7.8 | 23 | 517 | 7.9 | 50 | 4,692 | 8.3 | 50 | 3,393 | 7.9 | 48 |
| MNQ | 18 | 8.0 | 19 | 107 | 10.8 | 47 | 519 | 10.7 | 59 | 4,713 | 10.1 | 59 | 4,521 | 10.0 | 72 |
| M2K | 5 | 9.0 | 16 | 24 | 7.4 | 16 | 141 | 8.0 | 30 | 1,043 | 7.7 | 47 | 1,447 | 7.5 | 68 |
| MYM | 9 | 10.0 | 21 | 59 | 10.4 | 32 | 291 | 10.8 | 47 | 1,695 | 10.7 | 70 | 2,533 | 10.5 | 82 |
| ES | 18 | 8.0 | 13 | 78 | 7.2 | 20 | 426 | 7.2 | 38 | 3,598 | 7.5 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
| NQ | 13 | 7.0 | 12 | 54 | 9.2 | 29 | 283 | 9.8 | 59 | 2,925 | 9.7 | 62 | 4,389 | 9.3 | 79 |
| RTY | 9 | 10.0 | 31 | 42 | 9.4 | 20 | 246 | 9.7 | 74 | 1,904 | 8.8 | 74 | 2,084 | 8.3 | 49 |
| YM | 11 | 8.0 | 16 | 47 | 7.0 | 15 | 206 | 7.9 | 34 | 1,182 | 8.0 | 43 | 1,762 | 8.0 | 42 |
| TU | 8 | 7.0 | 10 | 30 | 5.6 | 11 | 146 | 9.3 | 267 | 1,105 | 6.3 | 267 | 498 | 5.0 | 27 |
| FV | 5 | 6.0 | 8 | 14 | 5.4 | 10 | 68 | 6.4 | 16 | 976 | 6.8 | 35 | 1,071 | 6.4 | 34 |
| TY | 7 | 9.0 | 21 | 40 | 8.4 | 32 | 199 | 7.9 | 32 | 2,363 | 8.8 | 49 | 1,632 | 9.6 | 56 |
| US | 2 | 5.0 | 6 | 10 | 3.6 | 11 | 61 | 5.1 | 15 | 745 | 6.4 | 24 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-11-02
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 34.1 – 41.1 | 98.9 – 131.2 | 33.5 – 39 | 99.4 – 129.1 | 35.1 – 40.5 | 127.7 – 152.2 | 35.6 – 41.2 | 137.9 – 165.6 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
| MES | 37.3 | 114.2 | 40 | 153.5 | 39.2 | 153.5 | 40 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
| MNQ | 54.7 | 175.1 | 46.1 | 165.8 | 48.8 | 175.1 | 48.9 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
| M2K | 28.4 | 76.5 | 30.3 | 102.4 | 30.9 | 109.2 | 33.1 | 141.6 | 32.7 | 162.1 |
| MYM | 41.1 | 88.2 | 41.6 | 122.6 | 42.8 | 159.2 | 43.6 | 159.2 | 42 | 164 |
| ES | 35.5 | 154 | 35.8 | 116.1 | 35.5 | 154 | 35.9 | 154 | 36.1 | 154 |
| NQ | 38.8 | 156.6 | 40.2 | 156.6 | 42.8 | 156.6 | 43.8 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
| RTY | 33.6 | 81.5 | 31.9 | 90 | 35.8 | 136.1 | 36.6 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
| YM | 33.2 | 100.8 | 29.9 | 75.4 | 32.3 | 109.4 | 32.6 | 120.7 | 32.9 | 130.7 |
| TU | 39.8 | 118.2 | 36.2 | 103.9 | 37.1 | 121.3 | 35.5 | 139.4 | 33 | 133.9 |
| FV | 33.4 | 103.3 | 32.4 | 83.4 | 34.8 | 132.7 | 34.4 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
| TY | 45.4 | 135.9 | 42.2 | 122 | 43.3 | 172.2 | 45.5 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
| US | 30 | 76.1 | 28.5 | 79.3 | 30.7 | 100 | 31 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-11-02