Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 40 – 54.8 | 56 – 67.9 | 40 – 54.8 | 56 – 67.9 | 41.2 – 55.8 | 76.5 – 88.9 |
| MES | 46.5 | 60.8 | 46.5 | 60.8 | 45.6 | 72.2 |
| MNQ | 66 | 74.7 | 66 | 74.7 | 66.2 | 82.1 |
| M2K | 35.7 | 56 | 35.7 | 56 | 32.1 | 73.7 |
| MYM | 73.3 | 83.1 | 73.3 | 83.1 | 70.7 | 100 |
| ES | 36.7 | 45.8 | 36.7 | 45.8 | 36 | 63.3 |
| NQ | 55 | 72.7 | 55 | 72.7 | 65.3 | 85.2 |
| RTY | 51.1 | 62.5 | 51.1 | 62.5 | 51.5 | 100 |
| YM | 40.9 | 59.5 | 40.9 | 59.5 | 39.2 | 100 |
| TU | 23.8 | 48.7 | 23.8 | 48.7 | 30.8 | 68.1 |
| FV | 36.3 | 51.9 | 36.3 | 51.9 | 40.6 | 80 |
| TY | 68.3 | 77.6 | 68.3 | 77.6 | 68.3 | 92.3 |
| US | 35.3 | 49.6 | 35.3 | 49.6 | 35.5 | 75 |
Updated: 2026-02-06
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2025 | 2025 Avg | 2025 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,665.0 | 125.2 | 478.0 | 1,665.0 | 125.2 | 478.0 | 30,928.0 | 124.0 | 1,319.0 |
| MES | 165 | 10.5 | 47 | 165 | 10.5 | 47 | 5,347 | 10.2 | 128 |
| MNQ | 265 | 13.9 | 57 | 265 | 13.9 | 57 | 5,010 | 13.0 | 149 |
| M2K | 65 | 11.2 | 52 | 65 | 11.2 | 52 | 1,214 | 10.7 | 68 |
| MYM | 166 | 15.1 | 69 | 166 | 15.1 | 69 | 1,934 | 13.9 | 120 |
| ES | 277 | 9.4 | 38 | 277 | 9.4 | 38 | 4,402 | 9.2 | 50 |
| NQ | 128 | 12.1 | 50 | 128 | 12.1 | 50 | 3,139 | 12.0 | 77 |
| RTY | 195 | 11.2 | 35 | 195 | 11.2 | 35 | 2,159 | 11.6 | 188 |
| YM | 91 | 10.6 | 43 | 91 | 10.6 | 43 | 1,370 | 10.5 | 110 |
| TU | 17 | 8.5 | 18 | 17 | 8.5 | 18 | 1,428 | 7.3 | 283 |
| FV | 63 | 6.3 | 18 | 63 | 6.3 | 18 | 1,216 | 8.2 | 49 |
| TY | 161 | 9.7 | 33 | 161 | 9.7 | 33 | 2,764 | 9.6 | 57 |
| US | 72 | 6.7 | 18 | 72 | 6.7 | 18 | 945 | 7.8 | 40 |
Updated: 2026-02-06
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 35.7 – 41.8 | 120.4 – 151.6 | 35.7 – 41.8 | 120.4 – 151.6 | 35.7 – 41.2 | 139.6 – 167.1 |
| MES | 40.9 | 142.5 | 40.9 | 142.5 | 40 | 184.9 |
| MNQ | 50.1 | 209.6 | 50.1 | 209.6 | 49 | 209.6 |
| M2K | 34.7 | 115.7 | 34.7 | 115.7 | 33.1 | 141.6 |
| MYM | 44 | 159.2 | 44 | 159.2 | 43.3 | 159.2 |
| ES | 35.8 | 141.7 | 35.8 | 141.7 | 35.9 | 154 |
| NQ | 44.6 | 135.4 | 44.6 | 135.4 | 43.7 | 156.6 |
| RTY | 35.3 | 118.6 | 35.3 | 118.6 | 36.6 | 150.2 |
| YM | 33 | 102.8 | 33 | 102.8 | 32.6 | 120.7 |
| TU | 33 | 101.5 | 33 | 101.5 | 36 | 158.3 |
| FV | 35.6 | 132.7 | 35.6 | 132.7 | 34.9 | 132.7 |
| TY | 47.6 | 172.1 | 47.6 | 172.1 | 45.6 | 172.2 |
| US | 30.7 | 100 | 30.7 | 100 | 31 | 100 |
Updated: 2026-02-06