Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical Range | 40 – 57.7 | 36.4 – 55.2 | 43.3 – 61.7 | 34 – 50.3 | 55.1 – 70.8 | 36 – 52 | 66.3 – 77.7 | 41.2 – 55.8 | 76.5 – 88.9 |
| MES | 55.3 | 44.8 | 47.3 | 42.9 | 65.5 | 45.3 | 65.5 | 45.6 | 72.2 |
| MNQ | 71.1 | 66.3 | 70.8 | 65.7 | 73.8 | 66.5 | 79.2 | 66.2 | 82.1 |
| M2K | 34.3 | 28.8 | 32.8 | 29.1 | 60.8 | 31.6 | 60.8 | 32.1 | 73.7 |
| MYM | 78.7 | 76.2 | 80 | 69 | 81.4 | 71.4 | 83.1 | 70.7 | 100 |
| ES | 43.4 | 36.2 | 39.2 | 35.7 | 50 | 36.6 | 50 | 36 | 63.3 |
| NQ | 29.2 | 19.8 | 28.2 | 26.5 | 45.4 | 30 | 72.7 | 65.3 | 85.2 |
| RTY | 55.4 | 53 | 59.8 | 50.1 | 92.9 | 51.6 | 92.9 | 51.5 | 100 |
| YM | 38.8 | 47.6 | 56.3 | 37.5 | 66.2 | 39.3 | 66.7 | 39.2 | 100 |
| FV | 34.5 | 45.8 | 57.7 | 33.5 | 45.2 | 36.6 | 75.9 | 40.6 | 80 |
| TY | 71.5 | 76.8 | 84 | 65.4 | 77.8 | 67.1 | 84 | 68.3 | 92.3 |
| US | 25.2 | 34.8 | 47.2 | 34.7 | 56.9 | 33.5 | 71.4 | 35.5 | 75 |
| TU | 19.6 | 26.7 | 15.8 | 39.7 | 18.7 | 61.9 | 30.8 | 68.1 |
Updated: 2026-05-28
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2025 | 2025 Avg | 2025 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 124.0 | 124.0 | 289.0 | 792.0 | 125.4 | 391.0 | 2,565.0 | 119.1 | 537.0 | 13,687.0 | 123.3 | 712.0 | 30,928.0 | 124.0 | 1,319.0 |
| MES | 15 | 11.0 | 30 | 87 | 10.4 | 40 | 297 | 9.6 | 49 | 1,574 | 10.3 | 59 | 5,347 | 10.2 | 128 |
| MNQ | 27 | 14.0 | 48 | 143 | 12.6 | 50 | 442 | 12.5 | 67 | 2,320 | 13.0 | 67 | 5,010 | 13.0 | 149 |
| M2K | 8 | 8.0 | 18 | 32 | 9.2 | 20 | 112 | 11.7 | 79 | 608 | 11.3 | 80 | 1,214 | 10.7 | 68 |
| MYM | 12 | 16.0 | 54 | 78 | 16.4 | 67 | 308 | 12.9 | 54 | 1,516 | 14.0 | 69 | 1,934 | 13.9 | 120 |
| ES | 19 | 11.0 | 27 | 134 | 9.0 | 33 | 461 | 8.9 | 38 | 2,348 | 9.3 | 50 | 4,402 | 9.2 | 50 |
| NQ | 4 | 14.0 | 20 | 19 | 8.6 | 17 | 95 | 10.4 | 33 | 510 | 10.6 | 50 | 3,139 | 12.0 | 77 |
| RTY | 16 | 10.0 | 26 | 86 | 11.2 | 34 | 290 | 11.4 | 54 | 1,590 | 11.3 | 60 | 2,159 | 11.6 | 188 |
| YM | 3 | 18.0 | 34 | 38 | 11.2 | 36 | 117 | 10.2 | 37 | 666 | 10.6 | 60 | 1,370 | 10.5 | 110 |
| FV | 4 | 7.0 | 8 | 47 | 8.4 | 21 | 91 | 7.8 | 19 | 548 | 7.8 | 32 | 1,216 | 8.2 | 49 |
| TY | 13 | 9.0 | 17 | 84 | 12.2 | 36 | 243 | 9.1 | 68 | 1,378 | 9.6 | 68 | 2,764 | 9.6 | 57 |
| US | 3 | 6.0 | 7 | 33 | 7.2 | 18 | 88 | 7.3 | 19 | 494 | 7.6 | 89 | 945 | 7.8 | 40 |
| TU | 11 | 9.0 | 19 | 21 | 7.2 | 20 | 135 | 7.9 | 28 | 1,428 | 7.3 | 283 |
Updated: 2026-05-28
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical Range | 34.9 – 42.1 | 73.2 – 107.7 | 34.2 – 40.6 | 102 – 141.7 | 33.7 – 39.5 | 114.6 – 146.1 | 34.7 – 40.3 | 135 – 163.9 | 35.7 – 41.2 | 139.6 – 167.1 |
| MES | 43.9 | 154.3 | 40.1 | 184.9 | 39.8 | 155.2 | 41 | 184.9 | 40 | 184.9 |
| MNQ | 48.5 | 135.2 | 47.2 | 167.9 | 49.1 | 187.7 | 49.3 | 209.6 | 49 | 209.6 |
| M2K | 29.9 | 49.9 | 30.2 | 107.7 | 31.6 | 101.4 | 33 | 141.1 | 33.1 | 141.6 |
| MYM | 48 | 130.7 | 44.9 | 147.4 | 41.1 | 159.2 | 43.1 | 159.2 | 43.3 | 159.2 |
| ES | 36.6 | 79.3 | 35.4 | 121.8 | 34.8 | 134.5 | 35.9 | 154 | 35.9 | 154 |
| NQ | 34.6 | 61.2 | 35.2 | 79.1 | 33.8 | 97.6 | 35.6 | 149.3 | 43.7 | 156.6 |
| RTY | 41.8 | 86.5 | 35.2 | 150.2 | 36.7 | 132.4 | 36.5 | 150.2 | 36.6 | 150.2 |
| YM | 42.9 | 91.7 | 31.6 | 88.3 | 30.9 | 103.8 | 32.9 | 120.7 | 32.6 | 120.7 |
| FV | 27.5 | 54.9 | 35.3 | 102.3 | 33.6 | 132.7 | 34.1 | 132.7 | 34.9 | 132.7 |
| TY | 40.7 | 97.8 | 50 | 172.2 | 45.1 | 172.2 | 45.3 | 172.2 | 45.6 | 172.2 |
| US | 28.9 | 53.3 | 31.7 | 72.5 | 29.8 | 100 | 29.9 | 100 | 31 | 100 |
| TU | 32 | 68.1 | 32.7 | 87.3 | 33.6 | 119.7 | 36 | 158.3 |
Updated: 2026-05-28