Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 35.9 – 53.3 | 41 – 54.4 | 63 – 76.1 | 41.9 – 55.9 | 61.9 – 76.8 | 41 – 56.3 | 74 – 88.5 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
MES | 37.4 | 42.3 | 59.4 | 44.2 | 53.1 | 45.8 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
MNQ | 62.5 | 67.7 | 77.8 | 61.7 | 73.4 | 66.2 | 81.4 | 60.1 | 100 |
M2K | 16 | 35.1 | 73.1 | 37.1 | 70.4 | 32.6 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
MYM | 78.3 | 67.2 | 79.6 | 72.1 | 92.6 | 70.9 | 100 | 68.5 | 90.5 |
ES | 35.1 | 33.6 | 48.7 | 34.9 | 46.3 | 36 | 70.2 | 35.6 | 83 |
NQ | 61 | 62.9 | 80 | 60.3 | 76 | 65.9 | 84.6 | 60.3 | 85 |
RTY | 47.5 | 48.5 | 78.3 | 55.4 | 81.8 | 51.8 | 100 | 41.5 | 73.7 |
YM | 43.1 | 42.3 | 57.2 | 41.7 | 86.7 | 40.6 | 100 | 39.8 | 97.6 |
TU | 36.1 | 34.7 | 45.7 | 30 | 45.7 | 25.3 | 48.2 | 20.7 | 70.5 |
FV | 22.7 | 40.9 | 77.3 | 41.6 | 65.4 | 41.4 | 77.3 | 38.6 | 100 |
TY | 61.7 | 64.4 | 88.9 | 71.4 | 81 | 70.7 | 89.5 | 67 | 100 |
US | 33.7 | 32.3 | 69 | 36.3 | 60 | 36.9 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-07-09
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 91.0 | 92.0 | 173.0 | 407.0 | 103.4 | 297.0 | 2,202.0 | 97.9 | 375.0 | 17,530.0 | 98.7 | 548.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
MES | 13 | 7.0 | 10 | 56 | 8.0 | 20 | 393 | 8.0 | 28 | 3,266 | 8.3 | 48 | 3,393 | 7.9 | 48 |
MNQ | 14 | 11.0 | 42 | 56 | 12.2 | 45 | 355 | 9.1 | 38 | 3,132 | 10.1 | 57 | 4,521 | 10.0 | 72 |
M2K | 2 | 5.0 | 6 | 15 | 10.2 | 26 | 87 | 8.9 | 28 | 656 | 7.7 | 47 | 1,447 | 7.5 | 68 |
MYM | 8 | 15.0 | 41 | 34 | 10.0 | 42 | 125 | 10.9 | 70 | 870 | 10.6 | 70 | 2,533 | 10.5 | 82 |
ES | 13 | 7.0 | 11 | 44 | 9.6 | 22 | 288 | 7.1 | 22 | 2,363 | 7.4 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
NQ | 10 | 8.0 | 12 | 37 | 9.4 | 22 | 205 | 8.5 | 32 | 1,971 | 9.5 | 51 | 4,389 | 9.3 | 79 |
RTY | 8 | 7.0 | 11 | 34 | 8.6 | 28 | 162 | 9.9 | 43 | 1,165 | 8.6 | 54 | 2,084 | 8.3 | 49 |
YM | 9 | 6.0 | 7 | 24 | 6.4 | 29 | 89 | 8.0 | 33 | 547 | 8.0 | 33 | 1,762 | 8.0 | 42 |
TU | 3 | 6.0 | 7 | 32 | 6.0 | 13 | 102 | 5.7 | 12 | 664 | 5.9 | 29 | 498 | 5.0 | 27 |
FV | 2 | 5.0 | 5 | 16 | 7.8 | 13 | 93 | 6.5 | 16 | 724 | 6.8 | 35 | 1,071 | 6.4 | 34 |
TY | 6 | 7.0 | 12 | 45 | 9.2 | 29 | 240 | 9.0 | 32 | 1,666 | 9.1 | 49 | 1,632 | 9.6 | 56 |
US | 3 | 8.0 | 9 | 14 | 6.0 | 8 | 63 | 6.2 | 21 | 506 | 6.6 | 24 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-07-09
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 32 – 37.7 | 65.3 – 85.6 | 37.1 – 42.8 | 110.6 – 134.5 | 36.3 – 42 | 117.6 – 152.4 | 35.7 – 41.3 | 137.4 – 165.5 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
MES | 34.2 | 97.6 | 38.8 | 124.1 | 39.5 | 184.9 | 39.8 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
MNQ | 47.5 | 99.8 | 45.6 | 150.4 | 48.4 | 188.9 | 48.9 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
M2K | 26.2 | 36.4 | 45.1 | 107.1 | 35.7 | 101.4 | 33.8 | 141.6 | 32.7 | 162.1 |
MYM | 41.8 | 76.1 | 42.3 | 141.6 | 45.6 | 148.3 | 44.5 | 159.2 | 42 | 164 |
ES | 32.2 | 67 | 37.9 | 119.8 | 37 | 154 | 35.8 | 154 | 36.1 | 154 |
NQ | 41.6 | 96.5 | 48.3 | 140.8 | 43.4 | 137 | 43.7 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
RTY | 32 | 74.2 | 43.7 | 111.1 | 37.9 | 143.2 | 36.6 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
YM | 30.8 | 80.7 | 31.3 | 107.2 | 33.5 | 93.8 | 33.4 | 117.1 | 32.9 | 130.7 |
TU | 30.7 | 63.6 | 34.1 | 106.7 | 35.6 | 103.9 | 34.5 | 139.4 | 33 | 133.9 |
FV | 30.7 | 60 | 36.1 | 110 | 33.4 | 110 | 34.3 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
TY | 36.1 | 103.4 | 45.3 | 172.2 | 48.4 | 172.2 | 45.7 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
US | 34.3 | 50.2 | 30.7 | 79.6 | 31.3 | 82.6 | 31.2 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-07-09