Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 39.3 – 55.3 | 52.3 – 65.2 | 38.3 – 54.4 | 55.9 – 69.7 | 41.2 – 55.8 | 77.2 – 88.8 | 41.2 – 55.8 | 77.2 – 88.8 |
| MES | 41.5 | 47.6 | 42 | 51.9 | 45.5 | 72.2 | 45.5 | 72.2 |
| MNQ | 58.7 | 68.8 | 65.6 | 76.9 | 66.2 | 81.4 | 66.2 | 81.4 |
| M2K | 33.1 | 53.2 | 31.5 | 53.2 | 32.3 | 77.8 | 32.3 | 77.8 |
| MYM | 74.4 | 77.8 | 71.3 | 86.3 | 70.8 | 100 | 70.8 | 100 |
| ES | 35.1 | 46 | 35.2 | 46 | 36 | 70.2 | 36 | 70.2 |
| NQ | 66.1 | 72.1 | 64 | 77.1 | 65.4 | 84.6 | 65.4 | 84.6 |
| RTY | 52 | 60 | 49.2 | 65.5 | 51.4 | 100 | 51.4 | 100 |
| YM | 36.1 | 51.1 | 37 | 54 | 39.5 | 100 | 39.5 | 100 |
| TU | 26 | 41 | 16.8 | 41 | 30.3 | 66.7 | 30.3 | 66.7 |
| FV | 39.9 | 63.4 | 42.2 | 63.4 | 40.8 | 77.3 | 40.8 | 77.3 |
| TY | 72.1 | 79.2 | 65.1 | 79.2 | 68.3 | 91.7 | 68.3 | 91.7 |
| US | 33.1 | 44.8 | 36.6 | 59.3 | 35.9 | 74.1 | 35.9 | 74.1 |
Updated: 2026-01-01
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2025 | 2025 Avg | 2025 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 250.0 | 89.8 | 231.0 | 2,088.0 | 92.4 | 451.0 | 32,103.0 | 98.4 | 886.0 | 32,103.0 | 98.4 | 886.0 |
| MES | 18 | 9.3 | 22 | 198 | 8.7 | 49 | 5,444 | 8.3 | 50 | 5,444 | 8.3 | 50 |
| MNQ | 43 | 8.5 | 26 | 356 | 10.4 | 56 | 5,657 | 10.1 | 80 | 5,657 | 10.1 | 80 |
| M2K | 11 | 5.5 | 12 | 74 | 6.6 | 20 | 1,225 | 7.7 | 47 | 1,225 | 7.7 | 47 |
| MYM | 24 | 12.3 | 40 | 202 | 11.6 | 51 | 2,176 | 10.8 | 70 | 2,176 | 10.8 | 70 |
| ES | 37 | 7.3 | 15 | 362 | 7.4 | 32 | 4,413 | 7.5 | 51 | 4,413 | 7.5 | 51 |
| NQ | 28 | 9.3 | 23 | 234 | 9.3 | 46 | 3,465 | 9.6 | 62 | 3,465 | 9.6 | 62 |
| RTY | 33 | 7.5 | 26 | 239 | 8.5 | 108 | 2,345 | 8.8 | 108 | 2,345 | 8.8 | 108 |
| YM | 11 | 5.8 | 10 | 97 | 7.0 | 20 | 1,459 | 7.9 | 43 | 1,459 | 7.9 | 43 |
| TU | 2 | 1.8 | 7 | 12 | 2.3 | 8 | 1,226 | 6.0 | 267 | 1,226 | 6.0 | 267 |
| FV | 8 | 7.3 | 18 | 67 | 6.7 | 22 | 1,116 | 6.8 | 35 | 1,116 | 6.8 | 35 |
| TY | 26 | 8.5 | 22 | 182 | 7.8 | 24 | 2,713 | 8.7 | 49 | 2,713 | 8.7 | 49 |
| US | 9 | 7.0 | 10 | 65 | 6.2 | 15 | 864 | 6.3 | 24 | 864 | 6.3 | 24 |
Updated: 2026-01-01
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 35.8 – 41.4 | 105.9 – 135 | 35.1 – 40.7 | 120.1 – 147 | 35.6 – 41.1 | 137.9 – 165.6 | 35.6 – 41.1 | 137.9 – 165.6 |
| MES | 42.1 | 155.9 | 40.1 | 163.1 | 39.8 | 184.9 | 39.8 | 184.9 |
| MNQ | 47.3 | 181 | 49.6 | 181 | 48.9 | 209.6 | 48.9 | 209.6 |
| M2K | 31.5 | 122.9 | 29.9 | 122.9 | 32.9 | 141.6 | 32.9 | 141.6 |
| MYM | 43.5 | 119.7 | 42.4 | 143.1 | 43.4 | 159.2 | 43.4 | 159.2 |
| ES | 32.7 | 118.6 | 35.6 | 124.2 | 35.8 | 154 | 35.8 | 154 |
| NQ | 39.8 | 130.5 | 42.5 | 146.5 | 43.6 | 156.6 | 43.6 | 156.6 |
| RTY | 32.5 | 114.7 | 34.8 | 115.3 | 36.4 | 150.2 | 36.4 | 150.2 |
| YM | 33.2 | 87.4 | 32.4 | 97 | 32.6 | 120.7 | 32.6 | 120.7 |
| TU | 33.6 | 61.8 | 34.3 | 105.1 | 35.7 | 139.4 | 35.7 | 139.4 |
| FV | 44.9 | 132.7 | 36.4 | 132.7 | 34.8 | 132.7 | 34.8 | 132.7 |
| TY | 45.8 | 119.7 | 44.6 | 172.2 | 45.4 | 172.2 | 45.4 | 172.2 |
| US | 36.2 | 100 | 32.4 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 |
Updated: 2026-01-01