Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 29.1 – 47.1 | 40.4 – 55.1 | 51.1 – 65.4 | 39.6 – 54.5 | 58 – 70.9 | 40 – 54.8 | 56 – 67.9 | 41.2 – 55.8 | 76.5 – 88.9 |
| MES | 37.7 | 45.4 | 56.3 | 42.3 | 66.3 | 46.5 | 60.8 | 45.6 | 72.2 |
| MNQ | 59.2 | 63.2 | 68.5 | 65.9 | 77.1 | 66 | 74.7 | 66.2 | 82.1 |
| M2K | 15.6 | 31.6 | 50.3 | 31.9 | 49.6 | 35.7 | 56 | 32.1 | 73.7 |
| MYM | 70.1 | 72.7 | 83.1 | 70.9 | 85.9 | 73.3 | 83.1 | 70.7 | 100 |
| ES | 28 | 34.3 | 41.9 | 35.6 | 46.4 | 36.7 | 45.8 | 36 | 63.3 |
| NQ | 16.5 | 62.1 | 72.7 | 63.9 | 76.7 | 55 | 72.7 | 65.3 | 85.2 |
| RTY | 46.6 | 48.9 | 62.2 | 49.3 | 68.3 | 51.1 | 62.5 | 51.5 | 100 |
| YM | 33.3 | 42 | 59.5 | 36.5 | 54.8 | 40.9 | 59.5 | 39.2 | 100 |
| FV | 23.3 | 39.9 | 51.9 | 40.6 | 61.6 | 36.3 | 51.9 | 40.6 | 80 |
| TY | 62.4 | 68.7 | 75.6 | 65.5 | 80.3 | 68.3 | 77.6 | 68.3 | 92.3 |
| US | 26.3 | 38.5 | 43.3 | 35.8 | 58.1 | 35.3 | 49.6 | 35.5 | 75 |
| TU | 26.1 | 33.9 | 25.9 | 48.3 | 23.8 | 48.7 | 30.8 | 68.1 |
Updated: 2026-01-23
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2025 | 2025 Avg | 2025 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 94.0 | 99.0 | 207.0 | 575.0 | 121.2 | 369.0 | 2,118.0 | 123.2 | 671.0 | 1,665.0 | 125.2 | 478.0 | 30,928.0 | 124.0 | 1,319.0 |
| MES | 10 | 10.0 | 21 | 51 | 10.6 | 29 | 200 | 11.3 | 128 | 165 | 10.5 | 47 | 5,347 | 10.2 | 128 |
| MNQ | 15 | 13.0 | 34 | 90 | 13.4 | 57 | 331 | 13.6 | 56 | 265 | 13.9 | 57 | 5,010 | 13.0 | 149 |
| M2K | 2 | 7.0 | 8 | 24 | 8.6 | 30 | 73 | 10.4 | 36 | 65 | 11.2 | 52 | 1,214 | 10.7 | 68 |
| MYM | 13 | 13.0 | 32 | 54 | 16.2 | 47 | 192 | 15.1 | 55 | 166 | 15.1 | 69 | 1,934 | 13.9 | 120 |
| ES | 15 | 8.0 | 13 | 91 | 8.4 | 24 | 375 | 9.4 | 40 | 277 | 9.4 | 38 | 4,402 | 9.2 | 50 |
| NQ | 2 | 8.0 | 9 | 51 | 13.0 | 45 | 223 | 11.7 | 41 | 128 | 12.1 | 50 | 3,139 | 12.0 | 77 |
| RTY | 11 | 12.0 | 34 | 60 | 10.8 | 35 | 235 | 11.0 | 188 | 195 | 11.2 | 35 | 2,159 | 11.6 | 188 |
| YM | 6 | 9.0 | 15 | 37 | 9.6 | 31 | 99 | 9.8 | 29 | 91 | 10.6 | 43 | 1,370 | 10.5 | 110 |
| FV | 2 | 7.0 | 9 | 28 | 6.0 | 11 | 80 | 8.0 | 22 | 63 | 6.3 | 18 | 1,216 | 8.2 | 49 |
| TY | 14 | 7.0 | 25 | 55 | 9.4 | 27 | 207 | 8.4 | 33 | 161 | 9.7 | 33 | 2,764 | 9.6 | 57 |
| US | 4 | 5.0 | 7 | 26 | 7.2 | 18 | 82 | 7.1 | 28 | 72 | 6.7 | 18 | 945 | 7.8 | 40 |
| TU | 8 | 8.0 | 15 | 21 | 7.4 | 15 | 17 | 8.5 | 18 | 1,428 | 7.3 | 283 |
Updated: 2026-01-23
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 30.3 – 37.6 | 63.2 – 90.6 | 35.2 – 41.9 | 117.6 – 150.3 | 35.4 – 41.2 | 121.3 – 147.8 | 35.7 – 41.8 | 120.4 – 151.6 | 35.7 – 41.2 | 139.6 – 167.1 |
| MES | 41.3 | 99.1 | 38.3 | 142.5 | 40.8 | 163.1 | 40.9 | 142.5 | 40 | 184.9 |
| MNQ | 43.8 | 114 | 50.6 | 209.6 | 50.6 | 181 | 50.1 | 209.6 | 49 | 209.6 |
| M2K | 22 | 31.4 | 30.3 | 99.7 | 30.8 | 122.9 | 34.7 | 115.7 | 33.1 | 141.6 |
| MYM | 44.7 | 102.6 | 42.5 | 159.2 | 42.5 | 143.1 | 44 | 159.2 | 43.3 | 159.2 |
| ES | 35 | 93.5 | 35.1 | 141.7 | 36 | 124.2 | 35.8 | 141.7 | 35.9 | 154 |
| NQ | 26 | 42.9 | 44.3 | 135.4 | 42.9 | 146.5 | 44.6 | 135.4 | 43.7 | 156.6 |
| RTY | 31.9 | 75 | 35.9 | 110.5 | 35 | 126.7 | 35.3 | 118.6 | 36.6 | 150.2 |
| YM | 30.4 | 65 | 31 | 102.8 | 31.4 | 97 | 33 | 102.8 | 32.6 | 120.7 |
| FV | 32.7 | 65 | 37.2 | 132.7 | 36.9 | 132.7 | 35.6 | 132.7 | 34.9 | 132.7 |
| TY | 39.8 | 109.9 | 50.8 | 172.1 | 45 | 172.2 | 47.6 | 172.1 | 45.6 | 172.2 |
| US | 26.2 | 47.3 | 32.6 | 100 | 33 | 100 | 30.7 | 100 | 31 | 100 |
| TU | 34.1 | 101.5 | 35 | 105.1 | 33 | 101.5 | 36 | 158.3 |
Updated: 2026-01-23