Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 43.7 – 61.8 | 37 – 53.3 | 43.4 – 60.2 | 41.1 – 56.4 | 57.4 – 70.3 | 40.7 – 56.5 | 69.1 – 81.6 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
MES | 47.5 | 43.8 | 47.9 | 46.6 | 57.7 | 46.5 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
MNQ | 73.6 | 68.9 | 72.3 | 67.1 | 74.7 | 66.9 | 81.4 | 60.1 | 100 |
M2K | 29.9 | 24 | 30 | 29.7 | 50.3 | 31.2 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
MYM | 81.5 | 64.6 | 79.3 | 71.8 | 81.9 | 70.8 | 100 | 68.5 | 90.5 |
ES | 40.4 | 29.7 | 33.8 | 36.8 | 46.6 | 36.5 | 70.2 | 35.6 | 83 |
NQ | 74.8 | 62 | 68.3 | 65.8 | 76.5 | 66.7 | 84.6 | 60.3 | 85 |
RTY | 56.5 | 40.1 | 50.6 | 48.1 | 68.3 | 50.2 | 70.9 | 41.5 | 73.7 |
YM | 51 | 32.9 | 39.2 | 38.6 | 56.5 | 40 | 70.4 | 39.8 | 97.6 |
TU | 19.2 | 24.6 | 30.8 | 28.4 | 42.6 | 23.5 | 48.2 | 20.7 | 70.5 |
FV | 49.2 | 46.4 | 52.4 | 45.1 | 64.9 | 41.5 | 64.9 | 38.6 | 100 |
TY | 67 | 69.5 | 73.1 | 70.3 | 82.1 | 71.6 | 89.5 | 67 | 100 |
US | 42.1 | 35.6 | 43.6 | 36.9 | 64.2 | 37.8 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-04-24
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 197.0 | 112.0 | 298.0 | 611.0 | 100.0 | 292.0 | 3,063.0 | 101.2 | 445.0 | 12,179.0 | 99.1 | 527.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
MES | 42 | 10.0 | 34 | 146 | 8.8 | 32 | 610 | 8.6 | 40 | 2,262 | 8.5 | 48 | 3,393 | 7.9 | 48 |
MNQ | 31 | 12.0 | 36 | 118 | 11.8 | 50 | 597 | 9.8 | 51 | 2,226 | 10.2 | 57 | 4,521 | 10.0 | 72 |
M2K | 8 | 5.0 | 11 | 22 | 7.3 | 16 | 93 | 7.9 | 29 | 438 | 7.1 | 47 | 1,447 | 7.5 | 68 |
MYM | 6 | 15.0 | 36 | 35 | 8.0 | 19 | 103 | 11.0 | 55 | 584 | 10.7 | 55 | 2,533 | 10.5 | 82 |
ES | 29 | 7.0 | 11 | 62 | 7.5 | 18 | 466 | 7.6 | 45 | 1,667 | 7.5 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
NQ | 19 | 12.0 | 50 | 53 | 9.5 | 43 | 319 | 9.6 | 50 | 1,441 | 9.6 | 51 | 4,389 | 9.3 | 79 |
RTY | 12 | 12.0 | 54 | 39 | 7.8 | 20 | 191 | 8.6 | 32 | 767 | 8.0 | 54 | 2,084 | 8.3 | 49 |
YM | 5 | 10.0 | 18 | 18 | 7.0 | 12 | 79 | 7.8 | 27 | 367 | 8.1 | 27 | 1,762 | 8.0 | 42 |
TU | 7 | 7.0 | 10 | 20 | 6.5 | 14 | 123 | 6.4 | 29 | 430 | 5.9 | 29 | 498 | 5.0 | 27 |
FV | 11 | 6.0 | 12 | 24 | 9.3 | 21 | 123 | 7.6 | 21 | 513 | 7.0 | 35 | 1,071 | 6.4 | 34 |
TY | 21 | 7.0 | 15 | 59 | 9.5 | 30 | 285 | 9.2 | 43 | 1,134 | 9.5 | 49 | 1,632 | 9.6 | 56 |
US | 6 | 9.0 | 11 | 15 | 7.3 | 17 | 74 | 7.0 | 23 | 350 | 6.9 | 24 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-04-24
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 34.9 – 41.5 | 85.2 – 118 | 33.8 – 39.3 | 97.2 – 129.8 | 35.7 – 41.2 | 131.1 – 161.6 | 35.4 – 41.1 | 137.4 – 165.5 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
MES | 41.3 | 111.8 | 36.9 | 146.8 | 40.3 | 164.2 | 39.9 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
MNQ | 49.7 | 139.9 | 46.4 | 163.6 | 49.8 | 209.6 | 49.2 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
M2K | 25.9 | 53.8 | 30.8 | 78.5 | 33.4 | 141.6 | 32.8 | 141.6 | 32.7 | 162.1 |
MYM | 40.4 | 91.4 | 39.8 | 112.5 | 42.8 | 159.2 | 43.8 | 159.2 | 42 | 164 |
ES | 38.3 | 139.5 | 34.2 | 133.2 | 35.9 | 154 | 35.7 | 154 | 36.1 | 154 |
NQ | 45.4 | 156.6 | 40.5 | 129.8 | 43.7 | 156.6 | 43.8 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
RTY | 38.4 | 94 | 33 | 129.9 | 35.9 | 150.2 | 35.6 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
YM | 31.9 | 73.3 | 31.3 | 76.9 | 33.7 | 114 | 32.8 | 117.1 | 32.9 | 130.7 |
TU | 33.8 | 96.9 | 33.3 | 76.2 | 35.1 | 115.1 | 34.1 | 139.4 | 33 | 133.9 |
FV | 36.5 | 66 | 32.8 | 87.2 | 35.9 | 132.7 | 34.6 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
TY | 46 | 131.5 | 47.5 | 156.2 | 44.9 | 172.2 | 45.5 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
US | 30.8 | 64.5 | 32.1 | 71.3 | 30.1 | 86.3 | 31.4 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-04-24