Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 37.8 – 57.5 | 39.8 – 55.7 | 52.5 – 66 | 41.6 – 55 | 58.1 – 70.4 | 41.3 – 55.8 | 77.2 – 88.8 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
| MES | 45.9 | 44.5 | 51.9 | 44.6 | 53.2 | 45.6 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
| MNQ | 66.1 | 68.5 | 76.9 | 65.1 | 75.7 | 66.3 | 81.4 | 60.1 | 100 |
| M2K | 27.7 | 35.5 | 50.9 | 29.9 | 58.3 | 32.3 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
| MYM | 86.3 | 72.5 | 79 | 71 | 80.2 | 70.8 | 100 | 68.5 | 90.5 |
| ES | 36.4 | 37.3 | 44.7 | 34.9 | 41.3 | 36 | 70.2 | 35.6 | 83 |
| NQ | 67.8 | 64.1 | 77.1 | 63.9 | 73.6 | 65.5 | 84.6 | 60.3 | 85 |
| RTY | 46.3 | 51.2 | 57 | 47.8 | 60.2 | 51.4 | 100 | 41.5 | 73.7 |
| YM | 48 | 35 | 47.1 | 39.4 | 56.5 | 39.5 | 100 | 39.8 | 97.6 |
| TU | 18.9 | 18.6 | 40 | 43.3 | 55.6 | 30.3 | 66.7 | 20.7 | 70.5 |
| FV | 28 | 39.8 | 51.6 | 42.8 | 71.4 | 40.8 | 77.3 | 38.6 | 100 |
| TY | 68.8 | 65.8 | 75.2 | 63.3 | 85 | 68.2 | 91.7 | 67 | 100 |
| US | 31.9 | 40.4 | 59.3 | 33.4 | 60 | 35.9 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-12-19
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 144.0 | 93.0 | 194.0 | 646.0 | 96.4 | 341.0 | 3,074.0 | 97.3 | 440.0 | 31,765.0 | 98.6 | 886.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
| MES | 14 | 9.0 | 22 | 51 | 9.0 | 36 | 554 | 7.8 | 37 | 5,419 | 8.2 | 50 | 3,393 | 7.9 | 48 |
| MNQ | 25 | 11.0 | 24 | 108 | 11.2 | 37 | 588 | 9.9 | 80 | 5,598 | 10.2 | 80 | 4,521 | 10.0 | 72 |
| M2K | 4 | 7.0 | 12 | 28 | 7.2 | 20 | 108 | 8.2 | 28 | 1,212 | 7.7 | 47 | 1,447 | 7.5 | 68 |
| MYM | 14 | 16.0 | 24 | 62 | 13.0 | 51 | 279 | 10.6 | 50 | 2,144 | 10.8 | 70 | 2,533 | 10.5 | 82 |
| ES | 28 | 8.0 | 14 | 107 | 8.0 | 32 | 453 | 7.4 | 48 | 4,361 | 7.5 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
| NQ | 18 | 10.0 | 31 | 64 | 9.8 | 46 | 306 | 9.6 | 40 | 3,423 | 9.7 | 62 | 4,389 | 9.3 | 79 |
| RTY | 16 | 7.0 | 20 | 79 | 8.2 | 33 | 202 | 8.9 | 32 | 2,301 | 8.8 | 108 | 2,084 | 8.3 | 49 |
| YM | 10 | 7.0 | 12 | 30 | 6.8 | 18 | 180 | 8.1 | 32 | 1,444 | 7.9 | 43 | 1,762 | 8.0 | 42 |
| TU | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2.4 | 8 | 109 | 6.3 | 22 | 1,224 | 6.1 | 267 | 498 | 5.0 | 27 |
| FV | 2 | 4.0 | 4 | 26 | 7.0 | 22 | 73 | 6.7 | 28 | 1,106 | 6.8 | 35 | 1,071 | 6.4 | 34 |
| TY | 11 | 8.0 | 24 | 62 | 7.8 | 24 | 168 | 8.1 | 30 | 2,680 | 8.7 | 49 | 1,632 | 9.6 | 56 |
| US | 2 | 6.0 | 7 | 25 | 6.0 | 14 | 54 | 5.9 | 13 | 853 | 6.3 | 24 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-12-19
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 35.8 – 42.2 | 79.6 – 109.1 | 34.4 – 41 | 99.5 – 133.3 | 35.6 – 40.9 | 125.7 – 153.3 | 35.6 – 41.1 | 137.9 – 165.6 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
| MES | 45.1 | 138.3 | 39.8 | 137.5 | 37.4 | 154.9 | 39.8 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
| MNQ | 49 | 143.2 | 50.4 | 169.7 | 47.5 | 195.9 | 48.9 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
| M2K | 32.5 | 60.8 | 27.9 | 62.1 | 33.1 | 106.8 | 32.9 | 141.6 | 32.7 | 162.1 |
| MYM | 46.3 | 117.5 | 43.5 | 143.1 | 42.5 | 143.2 | 43.4 | 159.2 | 42 | 164 |
| ES | 35.1 | 88.5 | 37.6 | 115.9 | 35.3 | 128.8 | 35.9 | 154 | 36.1 | 154 |
| NQ | 44.8 | 100.1 | 43.2 | 146.5 | 43.3 | 156.6 | 43.7 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
| RTY | 40 | 101.3 | 34 | 113 | 36.1 | 150.2 | 36.4 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
| YM | 38.4 | 84 | 30.2 | 81.3 | 32.2 | 102.5 | 32.5 | 120.7 | 32.9 | 130.7 |
| TU | 29.7 | 41.1 | 36.3 | 71.9 | 38.8 | 130.2 | 35.8 | 139.4 | 33 | 133.9 |
| FV | 35.9 | 73.9 | 34.1 | 104.4 | 37.4 | 132.7 | 34.6 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
| TY | 42.4 | 114.4 | 45 | 159.5 | 45.5 | 172.2 | 45.4 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
| US | 29.1 | 69.3 | 30.3 | 91.4 | 29.5 | 100 | 30.9 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-12-19