Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 42 – 58 | 42.9 – 58.2 | 49.1 – 63.5 | 41.7 – 55.8 | 60.7 – 76.1 | 40.3 – 55.7 | 66.7 – 80.6 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
MES | 49.3 | 48.5 | 49.5 | 47.3 | 62.5 | 46 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
MNQ | 63.2 | 66.1 | 68 | 65.4 | 77.6 | 65.8 | 81.4 | 60.1 | 100 |
M2K | 29.3 | 32.9 | 45.5 | 35 | 77.8 | 30.4 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
MYM | 72.4 | 72.8 | 74.5 | 67.7 | 100 | 69.7 | 100 | 68.5 | 90.5 |
ES | 37 | 38.9 | 42.2 | 38.8 | 48 | 37.4 | 70.2 | 35.6 | 83 |
NQ | 68.4 | 69.2 | 73.2 | 66.5 | 84.6 | 66.5 | 84.6 | 60.3 | 85 |
RTY | 50 | 54.5 | 65.9 | 51.6 | 68.7 | 49.3 | 70.9 | 41.5 | 73.7 |
YM | 38 | 43.4 | 55.8 | 38.7 | 57.7 | 38.2 | 57.7 | 39.8 | 97.6 |
TU | 29.5 | 28.2 | 31 | 30.3 | 48.2 | 27.1 | 48.2 | 20.7 | 70.5 |
FV | 47.7 | 42.2 | 47.7 | 39.1 | 57.3 | 39.1 | 57.3 | 38.6 | 100 |
TY | 77.3 | 72.2 | 77.3 | 69.2 | 81.5 | 70.9 | 89.5 | 67 | 100 |
US | 38.1 | 37.4 | 44.9 | 35.2 | 56.6 | 35.3 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-03-10
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 225.0 | 106.0 | 270.0 | 656.0 | 110.3 | 381.0 | 2,351.0 | 95.8 | 350.0 | 5,653.0 | 96.6 | 450.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
MES | 42 | 11.0 | 40 | 135 | 9.7 | 40 | 400 | 8.3 | 27 | 895 | 8.3 | 45 | 3,393 | 7.9 | 48 |
MNQ | 41 | 9.0 | 45 | 112 | 10.0 | 51 | 458 | 9.9 | 40 | 1,114 | 10.1 | 51 | 4,521 | 10.0 | 72 |
M2K | 7 | 9.0 | 16 | 23 | 8.0 | 16 | 67 | 6.5 | 23 | 177 | 6.6 | 25 | 1,447 | 7.5 | 68 |
MYM | 10 | 10.0 | 20 | 20 | 15.7 | 55 | 82 | 10.5 | 30 | 329 | 10.7 | 55 | 2,533 | 10.5 | 82 |
ES | 28 | 8.0 | 17 | 109 | 8.7 | 45 | 397 | 7.4 | 29 | 863 | 7.4 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
NQ | 26 | 8.0 | 18 | 68 | 9.0 | 31 | 303 | 9.8 | 42 | 854 | 9.5 | 42 | 4,389 | 9.3 | 79 |
RTY | 12 | 9.0 | 21 | 45 | 9.0 | 32 | 129 | 8.0 | 37 | 311 | 7.6 | 37 | 2,084 | 8.3 | 49 |
YM | 6 | 8.0 | 11 | 21 | 8.3 | 27 | 66 | 7.9 | 26 | 204 | 7.8 | 27 | 1,762 | 8.0 | 42 |
TU | 11 | 8.0 | 13 | 27 | 6.7 | 13 | 99 | 6.5 | 24 | 167 | 5.6 | 24 | 498 | 5.0 | 27 |
FV | 11 | 8.0 | 15 | 24 | 7.0 | 15 | 82 | 5.8 | 15 | 194 | 6.6 | 25 | 1,071 | 6.4 | 34 |
TY | 26 | 10.0 | 43 | 58 | 10.0 | 43 | 201 | 8.8 | 41 | 409 | 9.6 | 47 | 1,632 | 9.6 | 56 |
US | 5 | 8.0 | 11 | 14 | 8.3 | 13 | 67 | 6.7 | 16 | 136 | 6.7 | 21 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-03-10
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 34 – 40.8 | 74.7 – 105.3 | 36.1 – 42.3 | 112.3 – 142 | 36.1 – 41.7 | 124.7 – 155.2 | 35.5 – 41.4 | 134.8 – 164.3 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
MES | 41.3 | 111.6 | 40.4 | 138.6 | 40 | 161.2 | 40.1 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
MNQ | 50.8 | 150.8 | 50.9 | 168.9 | 48.6 | 209.6 | 49.6 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
M2K | 28.1 | 44 | 30.1 | 114.6 | 35.6 | 118.7 | 32.8 | 118.7 | 32.7 | 162.1 |
MYM | 40.9 | 103.6 | 46.8 | 108.3 | 47.1 | 147.8 | 44.9 | 159.2 | 42 | 164 |
ES | 34.2 | 82.7 | 36.8 | 154 | 35.7 | 124.8 | 35.9 | 154 | 36.1 | 154 |
NQ | 42.7 | 106.1 | 43.9 | 156.6 | 43.9 | 156.6 | 44.2 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
RTY | 33.5 | 62.7 | 36.3 | 100.6 | 36.2 | 116.7 | 35.5 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
YM | 29.5 | 59.1 | 31.9 | 84 | 32.5 | 99.5 | 32.4 | 117.1 | 32.9 | 130.7 |
TU | 35.8 | 92.4 | 37.3 | 109.5 | 37.1 | 139.4 | 34.3 | 139.4 | 33 | 133.9 |
FV | 35 | 77.1 | 38 | 132.7 | 34 | 132.7 | 34.3 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
TY | 46.9 | 130.2 | 45.8 | 172.2 | 45.2 | 172.2 | 45.4 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
US | 29.9 | 59.6 | 32.4 | 86.3 | 31.1 | 100 | 32.1 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-03-10