Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 37.1 – 54.9 | 41.3 – 56.8 | 52.2 – 70.3 | 41 – 55.1 | 58.4 – 80.3 | 40.8 – 56.3 | 72.7 – 87.8 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
MES | 53.1 | 41.2 | 49.1 | 44.3 | 51.2 | 46 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
MNQ | 70.8 | 61.1 | 68.9 | 65.4 | 75.2 | 66.5 | 81.4 | 60.1 | 100 |
M2K | 34.7 | 34 | 46 | 34.8 | 60 | 32 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
MYM | 76.8 | 77.7 | 92.6 | 67.4 | 100 | 70.9 | 100 | 68.5 | 90.5 |
ES | 42.3 | 31.8 | 40 | 35.6 | 43.3 | 36 | 70.2 | 35.6 | 83 |
NQ | 58.5 | 59.9 | 70.8 | 66.1 | 80.6 | 66.3 | 84.6 | 60.3 | 85 |
RTY | 47 | 51 | 59.7 | 52.7 | 100 | 50.9 | 100 | 41.5 | 73.7 |
YM | 48 | 52.5 | 86.7 | 38.6 | 100 | 40.4 | 100 | 39.8 | 97.6 |
TU | 19.1 | 29.6 | 33.7 | 27.7 | 42.8 | 24.6 | 48.2 | 20.7 | 70.5 |
FV | 26.5 | 39.2 | 51 | 42.7 | 52.8 | 41.2 | 64.9 | 38.6 | 100 |
TY | 55.3 | 73.3 | 81 | 66.4 | 81.1 | 70.9 | 89.5 | 67 | 100 |
US | 19.7 | 37.6 | 55.3 | 34.9 | 45 | 37.1 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-06-11
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 87.0 | 94.0 | 197.0 | 508.0 | 95.2 | 282.0 | 1,977.0 | 94.6 | 341.0 | 15,526.0 | 98.2 | 530.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
MES | 14 | 12.0 | 28 | 89 | 7.8 | 22 | 400 | 7.8 | 33 | 2,928 | 8.4 | 48 | 3,393 | 7.9 | 48 |
MNQ | 18 | 11.0 | 38 | 85 | 9.4 | 34 | 352 | 10.0 | 43 | 2,829 | 10.1 | 57 | 4,521 | 10.0 | 72 |
M2K | 5 | 7.0 | 16 | 19 | 8.8 | 18 | 79 | 8.2 | 40 | 579 | 7.4 | 47 | 1,447 | 7.5 | 68 |
MYM | 3 | 14.0 | 29 | 21 | 10.8 | 32 | 81 | 9.1 | 33 | 729 | 10.5 | 55 | 2,533 | 10.5 | 82 |
ES | 16 | 8.0 | 13 | 63 | 6.6 | 19 | 270 | 7.3 | 24 | 2,101 | 7.4 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
NQ | 11 | 9.0 | 26 | 51 | 8.4 | 32 | 210 | 9.7 | 43 | 1,790 | 9.6 | 51 | 4,389 | 9.3 | 79 |
RTY | 6 | 8.0 | 17 | 45 | 8.0 | 27 | 143 | 8.6 | 38 | 1,017 | 8.3 | 54 | 2,084 | 8.3 | 49 |
YM | 2 | 9.0 | 12 | 15 | 8.6 | 30 | 37 | 7.6 | 17 | 442 | 8.0 | 30 | 1,762 | 8.0 | 42 |
TU | 2 | 5.0 | 5 | 24 | 5.6 | 12 | 74 | 5.8 | 13 | 563 | 5.9 | 29 | 498 | 5.0 | 27 |
FV | 0 | 0.0 | 0 | 24 | 5.2 | 11 | 81 | 6.5 | 18 | 641 | 6.7 | 35 | 1,071 | 6.4 | 34 |
TY | 8 | 5.0 | 7 | 57 | 10.0 | 32 | 191 | 7.9 | 26 | 1,461 | 9.2 | 49 | 1,632 | 9.6 | 56 |
US | 2 | 6.0 | 6 | 15 | 6.0 | 13 | 59 | 5.9 | 13 | 446 | 6.6 | 24 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-06-11
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 38.7 – 47.1 | 76 – 109.7 | 35.4 – 41.9 | 96.4 – 123.1 | 36.4 – 41.7 | 120.9 – 150.9 | 35.7 – 41.3 | 137.4 – 165.5 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
MES | 49 | 132.2 | 38.8 | 121.8 | 40.1 | 167.7 | 40 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
MNQ | 59.4 | 166.7 | 47.5 | 141 | 49 | 209.6 | 49.2 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
M2K | 43.6 | 73.7 | 31.5 | 82.1 | 35.5 | 118.9 | 33.4 | 141.6 | 32.7 | 162.1 |
MYM | 40.6 | 80 | 45.9 | 123.3 | 46.9 | 159.2 | 44.4 | 159.2 | 42 | 164 |
ES | 44.3 | 100.1 | 34.9 | 104.6 | 34.9 | 129.4 | 35.6 | 154 | 36.1 | 154 |
NQ | 50.7 | 118.8 | 42.8 | 120.7 | 42.9 | 147.2 | 43.6 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
RTY | 47.8 | 104.6 | 34.8 | 96.7 | 37.6 | 123.6 | 36.1 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
YM | 29.2 | 55.1 | 35.7 | 93.8 | 36.9 | 109.9 | 33.6 | 117.1 | 32.9 | 130.7 |
TU | 45.3 | 79.6 | 37.4 | 103.9 | 34.7 | 101.3 | 34.4 | 139.4 | 33 | 133.9 |
FV | 31.2 | 56.2 | 31.5 | 74.4 | 34.5 | 132.7 | 34.3 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
TY | 40.7 | 100.9 | 51.2 | 172.2 | 44.5 | 131.6 | 45.6 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
US | 33 | 45.8 | 31.6 | 82.2 | 31.1 | 100 | 31.3 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-06-11