Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 32.3 – 45.9 | 41.2 – 56.1 | 51.7 – 65.4 | 41.6 – 55.8 | 60.3 – 70.8 | 41.1 – 56.1 | 77.2 – 88.8 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
MES | 33.5 | 41.8 | 50.8 | 46.6 | 55 | 45.8 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
MNQ | 45.9 | 65.2 | 67.1 | 67.7 | 73.8 | 66.4 | 81.4 | 60.1 | 100 |
M2K | 27.8 | 26.9 | 39 | 33 | 52.4 | 32.6 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
MYM | 65.7 | 68.5 | 77.7 | 71.1 | 82 | 70.9 | 100 | 68.5 | 90.5 |
ES | 30 | 35.7 | 43.6 | 37.5 | 47.8 | 36.1 | 70.2 | 35.6 | 83 |
NQ | 44.4 | 67.7 | 74.3 | 66.2 | 75.6 | 65.8 | 84.6 | 60.3 | 85 |
RTY | 45.8 | 58.3 | 68.1 | 51 | 65.5 | 51.6 | 100 | 41.5 | 73.7 |
YM | 36.2 | 35 | 43.4 | 38.9 | 58.4 | 39.7 | 100 | 39.8 | 97.6 |
TU | 37.9 | 40.1 | 55 | 33.9 | 66.7 | 27.2 | 66.7 | 20.7 | 70.5 |
FV | 21.1 | 40.8 | 59.2 | 37.5 | 61.9 | 40.7 | 77.3 | 38.6 | 100 |
TY | 60.8 | 68.1 | 78.6 | 64.6 | 80.8 | 69.5 | 91.7 | 67 | 100 |
US | 20 | 35.8 | 45.4 | 36.2 | 66.7 | 36.7 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-09-17
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66.0 | 91.0 | 145.0 | 514.0 | 97.2 | 290.0 | 2,330.0 | 97.5 | 386.0 | 22,859.0 | 98.8 | 587.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
MES | 7 | 7.0 | 9 | 58 | 8.4 | 29 | 352 | 8.5 | 38 | 4,033 | 8.3 | 48 | 3,393 | 7.9 | 48 |
MNQ | 8 | 7.0 | 10 | 86 | 9.2 | 40 | 413 | 10.0 | 40 | 4,030 | 10.1 | 57 | 4,521 | 10.0 | 72 |
M2K | 2 | 11.0 | 15 | 17 | 7.0 | 12 | 95 | 7.9 | 19 | 869 | 7.7 | 47 | 1,447 | 7.5 | 68 |
MYM | 6 | 10.0 | 25 | 49 | 9.2 | 38 | 181 | 11.5 | 54 | 1,324 | 10.7 | 70 | 2,533 | 10.5 | 82 |
ES | 11 | 6.0 | 10 | 60 | 7.4 | 33 | 323 | 7.3 | 25 | 3,038 | 7.5 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
NQ | 8 | 6.0 | 9 | 50 | 11.0 | 28 | 241 | 10.1 | 59 | 2,533 | 9.7 | 62 | 4,389 | 9.3 | 79 |
RTY | 7 | 8.0 | 15 | 48 | 8.6 | 17 | 182 | 8.4 | 36 | 1,579 | 8.7 | 54 | 2,084 | 8.3 | 49 |
YM | 5 | 7.0 | 8 | 31 | 8.4 | 28 | 157 | 7.7 | 32 | 911 | 8.0 | 43 | 1,762 | 8.0 | 42 |
TU | 4 | 7.0 | 9 | 36 | 5.6 | 13 | 103 | 5.9 | 15 | 919 | 5.9 | 47 | 498 | 5.0 | 27 |
FV | 1 | 5.0 | 5 | 21 | 6.8 | 15 | 55 | 7.2 | 19 | 878 | 6.8 | 35 | 1,071 | 6.4 | 34 |
TY | 6 | 9.0 | 22 | 44 | 8.8 | 25 | 171 | 7.7 | 31 | 2,093 | 8.9 | 49 | 1,632 | 9.6 | 56 |
US | 1 | 8.0 | 8 | 14 | 6.8 | 12 | 57 | 5.4 | 18 | 652 | 6.6 | 24 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-09-17
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 33 – 39 | 75.3 – 115.7 | 33.5 – 39.7 | 94.2 – 133.1 | 35.2 – 41.1 | 122.3 – 159.1 | 35.6 – 41.2 | 137.9 – 165.6 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
MES | 40.7 | 134.7 | 36.9 | 129.8 | 40.5 | 184.9 | 39.9 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
MNQ | 38.8 | 85.1 | 48.3 | 194.9 | 48.7 | 209.6 | 48.9 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
M2K | 37.7 | 58.9 | 28.5 | 58.3 | 32.5 | 110.3 | 33.5 | 141.6 | 32.7 | 162.1 |
MYM | 39.7 | 92.3 | 38.3 | 119.9 | 42.2 | 159.2 | 43.7 | 159.2 | 42 | 164 |
ES | 33.8 | 116.8 | 33.4 | 123.6 | 36 | 131.2 | 35.9 | 154 | 36.1 | 154 |
NQ | 41.8 | 136 | 41 | 117.8 | 44 | 156.6 | 43.9 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
RTY | 39.9 | 107 | 34.7 | 100.2 | 35.8 | 129.3 | 36.6 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
YM | 28.4 | 64.5 | 28.9 | 71.1 | 31.4 | 94.2 | 32.7 | 120.7 | 32.9 | 130.7 |
TU | 39.4 | 107.8 | 42 | 120 | 36.5 | 135.4 | 35.1 | 139.4 | 33 | 133.9 |
FV | 27.5 | 40.8 | 33.7 | 85.2 | 33.4 | 132.7 | 34.2 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
TY | 41.1 | 172.2 | 44.9 | 172.2 | 46.7 | 172.2 | 45.8 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
US | 23.1 | 29.8 | 28.6 | 70.7 | 30 | 73.2 | 30.8 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-09-17