Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical Range | 38.7 – 56.4 | 37 – 53.1 | 44.2 – 60.4 | 34 – 50.3 | 55.1 – 70.8 | 35.9 – 51.9 | 61.3 – 74.4 | 41.2 – 55.8 | 76.5 – 88.9 |
| MES | 45.7 | 48.6 | 57.3 | 42.9 | 65.5 | 45.3 | 65.5 | 45.6 | 72.2 |
| MNQ | 70.6 | 72.1 | 77.1 | 65.7 | 73.8 | 66.5 | 79.2 | 66.2 | 82.1 |
| M2K | 31.4 | 34.2 | 41 | 29.1 | 60.8 | 31.7 | 60.8 | 32.1 | 73.7 |
| MYM | 73.1 | 70.3 | 78.1 | 69 | 81.4 | 71.2 | 83.1 | 70.7 | 100 |
| ES | 39.2 | 42.5 | 47.9 | 35.7 | 50 | 36.7 | 50 | 36 | 63.3 |
| NQ | 27.2 | 27.4 | 32.2 | 26.5 | 45.4 | 30.5 | 72.7 | 65.3 | 85.2 |
| RTY | 54.7 | 50.9 | 59.3 | 50.1 | 92.9 | 51.5 | 92.9 | 51.5 | 100 |
| YM | 42.8 | 35.7 | 41.6 | 37.5 | 66.2 | 39 | 66.7 | 39.2 | 100 |
| TU | 20 | 20.5 | 25.9 | 15.8 | 39.7 | 18.5 | 48.7 | 30.8 | 68.1 |
| FV | 50 | 38.1 | 43.2 | 33.5 | 45.2 | 36 | 60 | 40.6 | 80 |
| TY | 77.4 | 65.5 | 70.9 | 65.4 | 77.8 | 66.5 | 77.8 | 68.3 | 92.3 |
| US | 38.3 | 35.1 | 53.5 | 34.7 | 56.9 | 33.5 | 56.9 | 35.5 | 75 |
Updated: 2026-05-19
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2025 | 2025 Avg | 2025 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 173.0 | 129.0 | 298.0 | 619.0 | 118.5 | 321.0 | 2,565.0 | 119.1 | 537.0 | 12,814.0 | 122.6 | 712.0 | 30,928.0 | 124.0 | 1,319.0 |
| MES | 20 | 11.0 | 32 | 69 | 12.0 | 33 | 297 | 9.6 | 49 | 1,479 | 10.3 | 59 | 5,347 | 10.2 | 128 |
| MNQ | 33 | 13.0 | 49 | 134 | 14.2 | 46 | 442 | 12.5 | 67 | 2,151 | 13.0 | 67 | 5,010 | 13.0 | 149 |
| M2K | 8 | 10.0 | 12 | 29 | 10.4 | 22 | 112 | 11.7 | 79 | 570 | 11.4 | 80 | 1,214 | 10.7 | 68 |
| MYM | 14 | 18.0 | 43 | 70 | 13.0 | 42 | 308 | 12.9 | 54 | 1,429 | 13.9 | 69 | 1,934 | 13.9 | 120 |
| ES | 32 | 10.0 | 32 | 113 | 10.8 | 36 | 461 | 8.9 | 38 | 2,203 | 9.3 | 50 | 4,402 | 9.2 | 50 |
| NQ | 7 | 9.0 | 12 | 29 | 9.2 | 32 | 95 | 10.4 | 33 | 489 | 10.5 | 50 | 3,139 | 12.0 | 77 |
| RTY | 15 | 15.0 | 34 | 63 | 11.2 | 32 | 290 | 11.4 | 54 | 1,492 | 11.4 | 60 | 2,159 | 11.6 | 188 |
| YM | 8 | 10.0 | 22 | 28 | 8.2 | 21 | 117 | 10.2 | 37 | 628 | 10.4 | 60 | 1,370 | 10.5 | 110 |
| TU | 4 | 5.0 | 6 | 5 | 4.7 | 7 | 21 | 7.2 | 20 | 127 | 7.7 | 28 | 1,428 | 7.3 | 283 |
| FV | 10 | 8.0 | 16 | 19 | 8.6 | 14 | 91 | 7.8 | 19 | 501 | 7.8 | 32 | 1,216 | 8.2 | 49 |
| TY | 15 | 13.0 | 30 | 44 | 9.0 | 24 | 243 | 9.1 | 68 | 1,285 | 9.5 | 68 | 2,764 | 9.6 | 57 |
| US | 7 | 7.0 | 10 | 16 | 7.2 | 12 | 88 | 7.3 | 19 | 460 | 7.5 | 89 | 945 | 7.8 | 40 |
Updated: 2026-05-19
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2025 % | 2025 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical Range | 34 – 40.8 | 74.5 – 107.4 | 34.8 – 41.1 | 107.3 – 143.6 | 33.7 – 39.5 | 114.6 – 146.1 | 34.5 – 40.1 | 135 – 163.9 | 35.7 – 41.2 | 139.6 – 167.1 |
| MES | 39.1 | 115.4 | 42.6 | 159.7 | 39.8 | 155.2 | 40.8 | 184.9 | 40 | 184.9 |
| MNQ | 46.6 | 144.2 | 50.3 | 177.3 | 49.1 | 187.7 | 49.2 | 209.6 | 49 | 209.6 |
| M2K | 31.5 | 63.2 | 31.4 | 141.1 | 31.6 | 101.4 | 33 | 141.1 | 33.1 | 141.6 |
| MYM | 46.2 | 118.3 | 43.4 | 143.7 | 41.1 | 159.2 | 42.9 | 159.2 | 43.3 | 159.2 |
| ES | 35.8 | 100.6 | 37 | 131 | 34.8 | 134.5 | 35.9 | 154 | 35.9 | 154 |
| NQ | 32.2 | 58.4 | 34.8 | 115.6 | 33.8 | 97.6 | 35.4 | 149.3 | 43.7 | 156.6 |
| RTY | 38.4 | 95.7 | 37.1 | 117.5 | 36.7 | 132.4 | 36.3 | 150.2 | 36.6 | 150.2 |
| YM | 31.2 | 56.4 | 30.8 | 78.7 | 30.9 | 103.8 | 32.6 | 120.7 | 32.6 | 120.7 |
| TU | 29.2 | 48.3 | 36.2 | 74.7 | 32.7 | 87.3 | 33 | 119.7 | 36 | 158.3 |
| FV | 37.4 | 83.4 | 39 | 132.7 | 33.6 | 132.7 | 34 | 132.7 | 34.9 | 132.7 |
| TY | 50.4 | 145.5 | 45 | 172.2 | 45.1 | 172.2 | 45.1 | 172.2 | 45.6 | 172.2 |
| US | 30.8 | 61.7 | 27.8 | 60.7 | 29.8 | 100 | 29.7 | 100 | 31 | 100 |
Updated: 2026-05-19