Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 46.1 – 62.4 | 39.4 – 56.3 | 47.8 – 63.8 | 41.7 – 55.8 | 60.7 – 76.1 | 40.4 – 55.7 | 67.6 – 81 | 38.4 – 52.8 | 81.6 – 92.1 |
MES | 57.7 | 43.9 | 48.3 | 47.3 | 62.5 | 46 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
MNQ | 73.8 | 68.5 | 72 | 65.4 | 77.6 | 66.4 | 81.4 | 60.1 | 100 |
M2K | 50.3 | 25.7 | 36.8 | 35 | 77.8 | 29.6 | 77.8 | 30.8 | 72.7 |
MYM | 77.6 | 72.7 | 81.9 | 67.7 | 100 | 69.6 | 100 | 68.5 | 90.5 |
ES | 46.6 | 33.3 | 36.6 | 38.8 | 48 | 36.9 | 70.2 | 35.6 | 83 |
NQ | 70.9 | 63.2 | 67.3 | 66.5 | 84.6 | 66.1 | 84.6 | 60.3 | 85 |
RTY | 47.2 | 48.7 | 59.7 | 51.6 | 68.7 | 47.7 | 70.9 | 41.5 | 73.7 |
YM | 56.5 | 31.7 | 42 | 38.7 | 57.7 | 37.7 | 57.7 | 39.8 | 97.6 |
TU | 13.8 | 27.9 | 39.8 | 30.3 | 48.2 | 27.6 | 48.2 | 20.7 | 70.5 |
FV | 42.1 | 45.2 | 54.1 | 39.1 | 57.3 | 41 | 64.9 | 38.6 | 100 |
TY | 60.2 | 74.1 | 82.1 | 69.2 | 81.5 | 71.1 | 89.5 | 67 | 100 |
US | 54.3 | 38.9 | 49.1 | 35.2 | 56.6 | 37.1 | 74.1 | 40.9 | 83.3 |
Updated: 2025-03-21
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 157.0 | 109.0 | 234.0 | 971.0 | 100.6 | 326.0 | 2,351.0 | 95.8 | 350.0 | 7,268.0 | 97.3 | 469.0 | 27,583.0 | 96.1 | 642.0 |
MES | 40 | 8.0 | 25 | 189 | 8.6 | 34 | 400 | 8.3 | 27 | 1,224 | 8.3 | 45 | 3,393 | 7.9 | 48 |
MNQ | 26 | 13.0 | 37 | 208 | 9.8 | 50 | 458 | 9.9 | 40 | 1,443 | 10.1 | 51 | 4,521 | 10.0 | 72 |
M2K | 4 | 16.0 | 29 | 30 | 8.0 | 16 | 67 | 6.5 | 23 | 224 | 6.9 | 29 | 1,447 | 7.5 | 68 |
MYM | 6 | 10.0 | 20 | 39 | 10.6 | 46 | 82 | 10.5 | 30 | 385 | 10.5 | 55 | 2,533 | 10.5 | 82 |
ES | 28 | 8.0 | 19 | 138 | 7.2 | 25 | 397 | 7.4 | 29 | 1,098 | 7.4 | 51 | 3,389 | 7.3 | 40 |
NQ | 16 | 10.0 | 23 | 91 | 9.0 | 28 | 303 | 9.8 | 42 | 1,005 | 9.6 | 50 | 4,389 | 9.3 | 79 |
RTY | 8 | 10.0 | 24 | 62 | 8.2 | 19 | 129 | 8.0 | 37 | 401 | 7.8 | 37 | 2,084 | 8.3 | 49 |
YM | 5 | 8.0 | 14 | 21 | 7.0 | 19 | 66 | 7.9 | 26 | 242 | 7.7 | 27 | 1,762 | 8.0 | 42 |
TU | 2 | 4.0 | 4 | 32 | 7.0 | 14 | 99 | 6.5 | 24 | 233 | 5.8 | 29 | 498 | 5.0 | 27 |
FV | 6 | 6.0 | 9 | 37 | 9.0 | 20 | 82 | 5.8 | 15 | 261 | 6.9 | 25 | 1,071 | 6.4 | 34 |
TY | 11 | 7.0 | 13 | 100 | 9.8 | 42 | 201 | 8.8 | 41 | 568 | 9.5 | 47 | 1,632 | 9.6 | 56 |
US | 5 | 9.0 | 17 | 24 | 6.4 | 13 | 67 | 6.7 | 16 | 184 | 6.8 | 23 | 864 | 6.4 | 45 |
Updated: 2025-03-21
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 36.9 – 43.3 | 81 – 111.3 | 34.1 – 39.9 | 100.4 – 129.7 | 36.1 – 41.7 | 124.7 – 155.2 | 35.6 – 41.3 | 134.8 – 164.3 | 34.9 – 40.3 | 147.4 – 169.6 |
MES | 42.6 | 119.1 | 38.3 | 121.6 | 40 | 161.2 | 40.1 | 184.9 | 40.8 | 184.9 |
MNQ | 54.8 | 166.1 | 47.8 | 165.3 | 48.6 | 209.6 | 49.5 | 209.6 | 47.2 | 209.6 |
M2K | 40.5 | 94.1 | 33.8 | 95.6 | 35.6 | 118.7 | 33.4 | 118.7 | 32.7 | 162.1 |
MYM | 42.9 | 96 | 40.4 | 149.2 | 47.1 | 147.8 | 44 | 159.2 | 42 | 164 |
ES | 38 | 104.8 | 33.2 | 98.5 | 35.7 | 124.8 | 35.7 | 154 | 36.1 | 154 |
NQ | 48.6 | 133.4 | 42.1 | 141.2 | 43.9 | 156.6 | 44.3 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
RTY | 39.3 | 94.7 | 33.5 | 117.1 | 36.2 | 116.7 | 35.6 | 150.2 | 34.7 | 150.2 |
YM | 38.8 | 75.2 | 29.7 | 75.4 | 32.5 | 99.5 | 32.8 | 117.1 | 32.9 | 130.7 |
TU | 30.6 | 59.1 | 35.4 | 115.1 | 37.1 | 139.4 | 34.2 | 139.4 | 33 | 133.9 |
FV | 33.5 | 67.7 | 34 | 87 | 34 | 132.7 | 34.2 | 132.7 | 33.9 | 155.9 |
TY | 37.2 | 83.8 | 46.2 | 144.6 | 45.2 | 172.2 | 45.3 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
US | 34.1 | 59.3 | 29.7 | 70.5 | 31.1 | 100 | 31.8 | 100 | 30.2 | 128.1 |
Updated: 2025-03-21