Strong Signals
Strong Signals are trade signals where the ST-1 indicator reaches a value of 18% or higher during the trade run. This section highlights the percentage of trade signals we've issued that qualify as Strong Signals.
| Day % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 43.4 – 59.8 | 40.9 – 55.6 | 51.8 – 65 | 41.7 – 55.1 | 59.3 – 71.5 | 41.2 – 55.8 | 76.5 – 88.9 | 39.1 – 53.1 | 81.6 – 92.1 |
| MES | 66.3 | 38.2 | 47 | 44.6 | 52.8 | 45.6 | 72.2 | 43.7 | 86.1 |
| MNQ | 72.5 | 58.3 | 67.5 | 65.3 | 75.8 | 66.2 | 82.1 | 60.3 | 100 |
| M2K | 44.6 | 29.8 | 42.4 | 30.1 | 52.6 | 32.1 | 73.7 | 30.9 | 72.7 |
| MYM | 64.8 | 74.4 | 80.3 | 71 | 79.1 | 70.7 | 100 | 68.6 | 90.5 |
| ES | 43.4 | 34.8 | 45.4 | 35 | 41.1 | 36 | 63.3 | 35.7 | 83 |
| NQ | 76.3 | 64.9 | 72.2 | 64 | 73.8 | 65.3 | 85.2 | 60.3 | 85 |
| RTY | 50.8 | 50.6 | 58 | 48.1 | 62.4 | 51.5 | 100 | 41.5 | 73.7 |
| YM | 25.3 | 43 | 52.1 | 39.4 | 56 | 39.2 | 100 | 39.9 | 97.6 |
| TU | 34.8 | 42.9 | 46.5 | 44.4 | 63.6 | 30.8 | 68.1 | 22.1 | 70.5 |
| FV | 45.5 | 38.4 | 61.6 | 42.6 | 80 | 40.6 | 80 | 39.6 | 100 |
| TY | 65.4 | 71 | 80.3 | 63.3 | 78.3 | 68.3 | 92.3 | 67 | 100 |
| US | 29.3 | 33 | 47.5 | 33.2 | 69.6 | 35.5 | 75 | 43.7 | 83.3 |
Updated: 2026-01-27
Trade Runs
Trade Runs are defined as an entry signal followed by a series of Peak exit signals. Each trade run represents a sequence of trades and occurs multiple times during a trading session. These trade runs, typically comprising numerous trade signals, are detailed in this report.
| Day | Day Avg | Day High | Week | Week Avg | Week High | Month | Month Avg | Month High | YTD | YTD Avg | YTD High | 2024 | 2024 Avg | 2024 High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 78.0 | 143.0 | 310.0 | 236.0 | 122.9 | 299.0 | 2,816.0 | 126.4 | 506.0 | 30,928.0 | 124.0 | 1,319.0 | 24,566.0 | 126.0 | 734.0 |
| MES | 9 | 13.0 | 42 | 16 | 11.3 | 33 | 519 | 9.9 | 45 | 5,347 | 10.2 | 128 | 3,033 | 10.2 | 56 |
| MNQ | 11 | 15.0 | 56 | 41 | 9.8 | 20 | 508 | 13.4 | 65 | 5,010 | 13.0 | 149 | 3,800 | 12.9 | 74 |
| M2K | 2 | 15.0 | 26 | 8 | 13.3 | 25 | 102 | 10.9 | 36 | 1,214 | 10.7 | 68 | 1,279 | 11.0 | 79 |
| MYM | 4 | 19.0 | 45 | 21 | 17.3 | 55 | 226 | 14.7 | 60 | 1,934 | 13.9 | 120 | 2,101 | 13.7 | 104 |
| ES | 15 | 10.0 | 24 | 34 | 9.0 | 24 | 432 | 9.4 | 48 | 4,402 | 9.2 | 50 | 3,194 | 9.4 | 50 |
| NQ | 8 | 12.0 | 23 | 27 | 10.5 | 29 | 264 | 12.4 | 66 | 3,139 | 12.0 | 77 | 3,776 | 11.8 | 72 |
| RTY | 8 | 11.0 | 31 | 33 | 9.0 | 32 | 184 | 12.0 | 40 | 2,159 | 11.6 | 188 | 1,838 | 11.0 | 60 |
| YM | 2 | 9.0 | 13 | 9 | 12.7 | 18 | 155 | 11.8 | 56 | 1,370 | 10.5 | 110 | 1,591 | 10.3 | 52 |
| TU | 1 | 15.0 | 15 | 3 | 6.5 | 9 | 124 | 7.2 | 19 | 1,428 | 7.3 | 283 | 528 | 7.4 | 37 |
| FV | 4 | 9.0 | 13 | 8 | 8.0 | 21 | 73 | 8.8 | 21 | 1,216 | 8.2 | 49 | 1,055 | 8.5 | 35 |
| TY | 11 | 7.0 | 12 | 24 | 9.0 | 23 | 173 | 8.5 | 34 | 2,764 | 9.6 | 57 | 1,525 | 10.9 | 70 |
| US | 3 | 8.0 | 10 | 12 | 6.8 | 10 | 56 | 7.6 | 16 | 945 | 7.8 | 40 | 846 | 8.8 | 45 |
Updated: 2026-01-27
ST-1 Values
The ST-1 indicator can exceed 100%, with higher values indicating stronger signals during a trade run. This report highlights the ST-1 indicator values recorded across various trading sessions.
| Day % | Day High % | Week % | Week High % | Month % | Month High % | YTD % | YTD High % | 2024 % | 2024 High % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 36.1 – 44.7 | 79.7 – 118.3 | 34.4 – 40.8 | 103.3 – 135.1 | 35.9 – 41.4 | 125.7 – 153.3 | 35.7 – 41.2 | 139.6 – 167.1 | 35.4 – 40.5 | 147.4 – 169.6 |
| MES | 44.6 | 107.3 | 42.1 | 155.9 | 39.4 | 154.9 | 40 | 184.9 | 40.7 | 184.9 |
| MNQ | 55 | 171.6 | 47 | 181 | 48.6 | 195.9 | 49 | 209.6 | 47.4 | 209.6 |
| M2K | 48 | 107.2 | 31.1 | 122.9 | 32.9 | 106.8 | 33.1 | 141.6 | 33 | 162.1 |
| MYM | 40.7 | 91.5 | 42.8 | 119.7 | 43.3 | 143.2 | 43.3 | 159.2 | 42.1 | 164 |
| ES | 38.5 | 106.5 | 32.5 | 118.6 | 35.3 | 128.8 | 35.9 | 154 | 36.3 | 154 |
| NQ | 45.9 | 114 | 39.1 | 130.5 | 44 | 156.6 | 43.7 | 156.6 | 41.8 | 156.6 |
| RTY | 43.4 | 110.3 | 32.4 | 114.7 | 36 | 150.2 | 36.6 | 150.2 | 34.8 | 150.2 |
| YM | 25.1 | 39.7 | 30.6 | 87.4 | 32.6 | 102.5 | 32.6 | 120.7 | 32.9 | 130.7 |
| TU | 25.1 | 31 | 27.9 | 47 | 39.9 | 130.2 | 36 | 158.3 | 34.4 | 133.9 |
| FV | 33.5 | 60.9 | 44.5 | 132.7 | 37.1 | 132.7 | 34.9 | 132.7 | 34.7 | 155.9 |
| TY | 46.1 | 148.2 | 45.5 | 119.7 | 45.2 | 172.2 | 45.6 | 172.2 | 45.7 | 172.2 |
| US | 38.9 | 100 | 35.8 | 100 | 29.7 | 100 | 31 | 100 | 31.8 | 128.1 |
Updated: 2026-01-27